国際運輸労連-ITF
メニュー シーフェアラーズ ブルテン バックナンバー
HOME
ITFについて
ITF−所在地
リンク
ITFニュースオンライン
>> 最新号はこちら
その他ITF情報
>> 最新号はこちら
 
国際運輸労連(ITF)機関誌
トランスポート
インターナショナル >>
最新号はこちら
シーフェアラーズ
ブルテン >>
最新号はこちら
 
ITFニュースオンラインバックナンバー
ITFニュースオンラインバックナンバー
東京事務所
〒108-0023
東京都港区芝浦3-2-22
田町交通ビル3階
地図はこちら
TEL:03-3798-2770
FAX:03-3769-4471
mail:mail@itftokyo.org
>> 詳しくはこちら

グローバルユニオン

No.20/2006
■海運産業概観
 
旗国別船腹量(上位50カ国)

(2005年1月1日現在)
    隻数
(100総トン以上)
総トン数
(百万トン)
2003年度
増加率(GT)
船齢
1 パナマ 6,477 131.5 125.7 18
2 リベリア* 1,538 53.9 52.4 12
3 バハマ* 1,316 35.4 34.7 15
4 ギリシャ 1,540 32.0 32.2 23
5 シンガポール 1,842 26.3 23.2 11
6 香港(中国) 1,058 26.1 20.5 12
7 マーシャル郡島* 632 22.5 17.6 12
8 マルタ* 1,181 22.4 25.1 18
9 キプロス* 1,084 21.3 22.1 15
10 中国 3,497 20.4 18.4 22
11 ノルウェー(NIS) 656 15.4 17.0 16
12 日本 6,937 13.2 13.6 14
13 英国 1,569 11.1 10.8 20
14 イタリア 1,516 11.0 10.2 22
15 米国 6,414 10.7 10.3 24
16 ロシア 3,802 8.6 10.4 21
17 ドイツ 826 8.2 6.1 21
18 韓国 2,700 7.8 6.7 24
19 インド 1,066 7.5 7.0 18
20 デンマーク(DIS) 413 7.3 7.2 18
21 マン島(英国) 333 7.2 6.4 10
22 アンチグア・バーブーダ* 1,028 6.9 6.0 12
23 セント・ビンセント* 1,182 6.3 6.3 25
24 バーミューダ* 122 6.2 4.8 15
25 マレーシア 1,013 6.1 5.7 17
26 オランダ 1,276 5.8 5.7 16
27 イラン 430 5.3 4.8 21
28 フィリピン 1,730 5.1 5.1 27
29 トルコ 1,114 4.7 4.9 25
30 インドネシア 2,826 4.1 3.8 26
31 スウェーデン 579 3.7 3.6 31
32 台湾 639 3.6 3.5 23
33 仏領南極地域 126 3.5 3.3 8
34 ノルウェー 1,517 3.5 3.5 27
35 タイ 751 2.9 2.3 24
36 カナダ 909 2.7 2.8 29
37 ブラジル 494 2.6 3.3 23
38 ケイマン諸島(英国)* 156 2.6 2.8 16
39 クウェート 213 2.4 2.3 23
40 オーストラリア 652 2.0 1.9 22
41 カナリア諸島(スペイン) 118 1.8 2.0 24
42 バヌアツ* 381 1.8 1.6 17
43 ベリーズ* 1,019 1.7 1.5 23
44 サウジアラビア 292 1.7 1.4 23
45 アンチル諸島(オランダ) 214 1.7 1.5 26
46 フィンランド 277 1.4 1.4 32
47 ベトナム 797 1.4 1.3 18
48 フランス 700 1.4 1.4 21
49 ウクライナ 674 1.1 1.4 25
50 ポルトガル(第二船籍) 119 1.1 0.9 19
出所:ロイズ海運統計/*印は便宜置籍国(FOC)
▲ ページトップへ
国別世界船腹量(上位50カ国)

(総トン数:2005年1月1日現在)
    隻数
(100総トン以上)
総トン数
(百万トン)
船齢
1 ギリシャ 2,960 90.4 17
2 日本 2,921 80.6 9
3 ドイツ 2,617 42.9 9
4 米国 1,656 36.9 17
5 中国 2,614 36.2 20
6 ノルウェー 1,589 32.4 16
7 香港(中国) 665 26.2 12
8 韓国 943 18.0 16
9 台湾 531 15.6 13
10 英国 799 14.6 13
11 デンマーク 647 13.2 13
12 シンガポール 715 12.9 15
13 ロシア 2,087 12.2 21
14 イタリア 667 11.2 15
15 スイス 327 9.2 17
16 インド 386 7.6 17
17 マレーシア 327 7.3 15
18 サウジアラビア 123 6.1 17
19 フランス 286 5.7 13
20 トルコ 649 5.6 19
21 スウェーデン 322 5.5 16
22 イラン 172 5.5 16
23 オランダ 702 5.4 12
24 ベルギー 178 4.9 14
25 カナダ 325 4.8 24
26 インドネシア 672 4.3 22
27 フィリピン 327 3.4 21
28 スペイン 317 3.3 17
29 ブラジル 151 3.1 20
30 クエート 57 2.9 18
31 オーストラリア 85 2.2 15
32 ウクライナ 329 2.1 24
33 イスラエル 68 2.0 16
34 フィンランド 131 2.0 18
35 タイ 298 1.9 23
36 クロアチア 103 1.5 19
37 ポーランド 128 1.4 20
38 ナイジェリア 63 1.4 25
39 モナコ 56 1.3 15
40 チリ 80 1.2 12
41 ラトビア 119 1.2 21
42 ベネズエラ 64 1.2 21
43 ベトナム 205 1.2 20
44 ブルガリア 108 1.1 22
45 エジプト 119 1.0 23
46 バハマ 96 1.0 8
47 アルジェリア 53 0.8 25
48 メキシコ 99 0.7 25
49 アルゼンチン 81 0.7 30
50 ルーマニア 76 0.6 25
出所:ロイズ海運統計
▲ ページトップへ
 
 
INDEX
ニュース
世界で見られる動向
ITF活動中
L&B社を対象としたFOCキャンペーン
契約にサインする前にこれを読もう
船員に勧めるITFのアドバイス
21世紀の人権宣言
海事労働統合条約
海で活躍する女性たち
2名のアルゼンチンの女性船員
上陸拒否
ISPSコードの弊害
Equasis(イクエーシス)
無料オンライン船舶情報
海運産業概観
世界の商船隊
隠れる場所などどこにもない
FOCチェックリスト(PDF)
法律と船員
船員配乗代理業者と海難救助にまつわる問題
団体協約
ITF協約の恩恵
社会の中の船員
とどかぬ船員の声
ITF船員トラスト
創設25周年に至って
ミッション・ツー・シーフェアラーズ
UAE東海岸沖の船員の支援活動
安全衛生
疲労を防ぐために
ITFインスペクター
インスペクターの連絡先リスト
 
mail@itftokyo.org Copyright (C) 2004 International Transport Workers' Federation TOKYO All Rights Reserved.